فئة 5 طن
مدى تشغيل أبعد لأعمال التجريف والحفر العميق
البيانات الفنية
| المواصفة | SWE210ELR | SWE365ELR | SWE950ELR |
|---|---|---|---|
| الوزن التشغيلي | 23.6 to 24.2 t | 39.2 to 41 t | 96.6 to 97.5 t |
| سعة الجرافة | 0.35 to 0.45 m³ | 0.45 to 0.5 m³ | 1.2 m³ |
| المحرك | Isuzu 6BG1 | Cummins QSL9-305T3 | Volvo Penta TAD1643VE-B |
| قدرة المحرك | 113 kW | 214 kW | 565 kW |
| أقصى عمق حفر | 11,490 mm | 15,900 mm | 18,643 mm |
| أقصى ارتفاع حفر | 12,600 mm | 16,750 mm | 20,071 mm |
| طول الذراع / الساعد | 8,000 / 6,000 mm | 11,000 / 9,000 mm | 13,500 / 11,500 mm |
جاهز للطلب؟
تواصل مع فريقنا للحصول على الأسعار والتوفر ومواعيد التسليم لمشروعك.