5-tonne class
Extra-long reach for dredging and deep excavation
Technical Data
| Specification | SWE210ELR | SWE365ELR | SWE950ELR |
|---|---|---|---|
| Operating weight | 23.6 to 24.2 t | 39.2 to 41 t | 96.6 to 97.5 t |
| Bucket capacity | 0.35 to 0.45 m³ | 0.45 to 0.5 m³ | 1.2 m³ |
| Engine | Isuzu 6BG1 | Cummins QSL9-305T3 | Volvo Penta TAD1643VE-B |
| Engine power | 113 kW | 214 kW | 565 kW |
| Max. digging depth | 11,490 mm | 15,900 mm | 18,643 mm |
| Max. digging height | 12,600 mm | 16,750 mm | 20,071 mm |
| Boom / arm length | 8,000 / 6,000 mm | 11,000 / 9,000 mm | 13,500 / 11,500 mm |
Ready to Order?
Contact our team for pricing, availability, and delivery timelines for your project.